Raumbelegung
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Raum ohne Bestuhlung
360° Ansicht
Nutzungsformen
Der Raum Glasfels bietet einen Idealen Raum für Besprechungen, Meetings oder als Büro für größere Veranstaltungen. Die Glasfront in Richtung Wiese gestattet eine schöne Optik an sonnigen Tagen, im Winter wie auch im Sommer.
Eigenschaften:
- Fläche 25 m²
- Höhe 2,75 m
- Breite 3,73 m
- Länge 8,22 m
Raumausstattung
Event- / Veranstaltungstechnik
Tagungsequipment
Bestuhlungsformen
Holen Sie sich hier einen Einblick, in die mögliche Bestuhlung.
Blockbestuhlung
Stuhlkreise
Bankettbestuhlung
Beleuchtung
Heizung / Lüftung
Die Räumlichkeit kann individuell beheizt werden. Fragen Sie hier am besten direkt bei Ihrem zuständigen Eventplaner nach.
Barrierefreiheit
Die Räumlichkeit befindet sich in Erdgeschoss und kann bodeneben von außen, wie auch aus dem Gebäude heraus betreten werden.
Grundriss
Nutzen Sie unsere Grafik mit dem Grundriss des Raumes und gestalten Sie Ihren Event nach eigenen Maßstäben. Zeichnen Sie einfach Ihre Gedanken und Wünsche direkt in den Plan ein und erörtern Sie diese mit Ihrem zuständigen Eventplaner.
Bitte beachten Sie, dass die Bühne festinstalliert ist. Diese kann zusätzlich aufgestockt werden.
Weiter sollten die Bodensteckdosen für HDMI/ VGA / AUX berücksichtig werden.
Planen Sie:
Ort / Location
Texte folgen....