Raumbelegung
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Verfügbar
Gebucht
Gesperrt
Raum ohne Bestuhlung
Bilder folgen demnächst.
360° Ansicht
Nutzungsformen
Eigenschaften:
- Fläche 62 m²
- Höhe 3 m (Raummitte)
- Breite 6,57 m
- Länge 9,44 m
Raumausstattung
Event- / Veranstaltungstechnik
Tagungsequipment
Bestuhlungsformen
Holen Sie sich hier einen Einblick, in die Stuhlungsformen.
Blockbestuhlung
Stuhlreihen
Beleuchtung
Heizung / Lüftung
Die Räumlichkeit kann individuell beheizt werden. Fragen Sie hier am besten direkt bei Ihrem zuständigen Eventplaner nach.
Barrierefreiheit
Der Raum befindet sich im 2. OG und ist nur über eine Treppe zu erreichen. Demnach eigent sich dieser nicht für Menschen mit einer Gehbehinderung.
Grundriss
Nutzen Sie unsere Grafik mit dem Grundriss des Raumes und gestalten Sie Ihren Event nach eigenen Maßstäben. Zeichnen Sie einfach Ihre Gedanken und Wünsche direkt in den Plan ein und erörtern Sie diese mit Ihrem zuständigen Eventplaner.
Weiter sollten die Bodensteckdosen für HDMI/ VGA / AUX berücksichtig werden.